Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil d'acier à haute résistance de 3,0 mm | Revêtement de zinc: | 300g/m2 |
|---|---|---|---|
| Taille de la bague: | 300 mm de diamètre | Résidu de la fibre: | 12 |
| Structure: | 4C |
Filet annulaire en aciersystème, composé de fils d'acier à haute résistance, est un type debarrières passives anti-éboulement. Il existe des types à quatre anneaux contigus et à six anneaux contigus. Le filet annulaire en acier est plus flexible que le filet en câble d'acier. Avec une capacité de charge élevée et d'excellentes performances d'amortissement, la barrière passive anti-éboulement est souvent combinée avec un grillage de chaîne ou un grillage hexagonal et installée au pied des montagnes ou des pentes pour bloquer les pierres, réduisant ainsi l'impact des éboulements et protégeant la sécurité et les biens des personnes.
| Modèle de filet annulaire 4C | Filet annulaire 6C |
| HESLYFilet annulaire Fiche technique | ||||||||
| Réf. | Modèle | RXI-025 | RXI-050 | RXI-075 | RXI-100 | RXI-150 | RXI-200 | RXI-300 |
| 1 | Capacité d'absorption d'énergie | 250kj | 500kj | 750kj | 1000kj | 1500kj | 2000kj | 3000kj |
| 2 | Taille du filet annulaire | R5/3/300 | R7/3/300 | R7/3/300 | R9/3/300 | R12/3/300 | R16/3/300 | R16/3/300 |
| 3 | Brins de fil | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 |
| 4 | Diamètre du fil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Résistance à la traction du fil (Mpa) | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 | ≥1770 |
| 6 | Revêtement de zinc | 150-350g/m2 | ||||||
| 7 | Diamètre de l'anneau | 300 | 350/300 | 350/300 | 350/300 | 300 | 350/300 | 300 |
| Système de support de filet annulaire HESLY | ||||||||
| Réf. | Modèle | RXI-025 | RXI-050 | RXI-075 | RXI-100 | RXI-150 | RXI-200 | RXI-300 |
| 1 | Câble de support | 16-18mm | 18-22mm | 14-16mm | 16-18mm | 18-20mm | 18-22mm | 22mm |
| 2 | Distance entre les poteaux | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m | 8-12m |
| 3 | Hauteur min. / max. | 3/6m | 4/7.5m | 4/7.5m | 5/9m | 6/10.5m | 5/9m | 6/10.5m |
| 4 | Distance de déflexion max. | 4.36 | 5.8 | <7 | 8.15 | 8.45 | 8.15 | 8.45 |
Photos de référence - Filet annulaire
| Barrière anti-éboulement à filet annulaire | Filet annulaire en acier |
| Système de filet souple passif | Système de barrière passive anti-éboulement |
Emballage et livraison - Barrière anti-éboulement Hesly
| Barrière à filet annulaire en acier | Chargement de conteneur |
| Pourquoi Hesly Metal Mesh ? | |
|
>> Usine certifiée ISO. |
| HESLY METAL MESH GROUP LIMITED (HeslyFence) | |
| +86 188 3181 6606 | |
| +86 188 3181 6606 | |
| +86 318 7888890 | |
| eon@heslyfence.com | |
| +86 188 3181 6606 | |
| www.heslyfence.com | |