|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Plaque d'aluminium | Épaisseur: | 0.8 mm à 2,0 mm |
|---|---|---|---|
| Ouverture: | 40X80mm/50X100mm | Traitement de surface: | Couleur de la matière première OU revêtement d'oxyde |
Aluminium déployé est une tôle d'aluminium qui a été simultanément fendue et étirée en un maillage rigide et ineffilochable avec des ouvertures en forme de losange. Il offre un effet de criblage, permettant le passage de la lumière, du son, de l'air et de l'eau.
Dans la construction architecturale, l'utilisation de produits en Aluminium déployé devient populaire. Une variété d'architectures en métal déployé sous forme de feuilles ou de bobines sont utilisées pour la construction de murs. En utilisant la dernière technologie de découpe et d'expansion, les métaux déployés en aluminium sont plus légers mais ont une forte capacité de charge. La construction murale conventionnelle est un filet principal en forme de losange en acier, utilisé dans les immeubles de grande hauteur, les pièces civiles, les usines et autres grands travaux de plâtrage pour un support de mortier solide, résistant aux fissures, aux tremblements de terre et autres caractéristiques d'un bâtiment architectural moderne en nouveaux matériaux de construction métalliques.
Terminologie du métal déployé
![]()
|
SPÉCIFICATIONS DU MAILLAGE D'ALUMINIUM DÉPLOYÉ
|
|||
| Matériau | Plaque d'acier inoxydable, plaque d'aluminium, plaque de cuivre, plaque de fer, alliage Al-Mg, etc. | ||
| Types de trous | Losange, écaille, hexagone, fantaisie, écaille de tortue, etc. | ||
| LWD | 4,5-200 mm | ||
| SWD | 2,5-80 mm | ||
| Épaisseur | 0,5-8 mm | ||
| Largeur de brin : | 0,5-10 mm | ||
| SWM : | Centre du nœud à la longueur de la diagonale courte. | ||
| LWM | Centre du nœud à la longueur de la diagonale longue. | ||
| SWD | La longueur de la diagonale courte du trou. | ||
| LWD | La longueur de la diagonale longue du trou. | ||
| Brin | Longueur de la tige de soie de la plaque métallique utilisée. | ||
| Liaison | Connexions à deux nœuds. | ||
| Traitement de surface | Revêtement PVC, galvanisé, résine époxy, oxydation anodique, peinture antirouille, etc. | ||
Spécifications générales de l'aluminium déployé
|
Maillage SWD X LWD |
Largeur du brin | THK | Largeur max. |
Poids Alu. △ |
Poids Acier M.G.S ☆ |
Surface ouverte |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | Kg/m2 | Kg/m2 | (%) |
| 11X50 | 3 | 2,0 | 2500 | 2,95 | ---- | 45 |
| 11X50 | 3 | 2,5 | 2500 | 3,69 | ---- | 45 |
| 36X120 | 16 | 2,5 | 2500 | 6,02 | ---- | 12 |
| 36X120 | 16 | 3,0 | 2500 | 7,22 | ---- | 12 |
| 35X76 | 12 | 2,0 | 2500 | 3,71 | ---- | 30 |
| 35X76 | 12 | 2,5 | 2500 | 4,65 | ---- | 30 |
| 15X80 | 2,0 | 2,0 | 2500 | 1,44 | ---- | 73 |
| 15X80 | 2,5 | 2,5 | 2500 | 2,25 | ---- | 66 |
| 24X60 | 10 | 3,0 | 2500 | 6,77 | ---- | 17 |
| 24X60 | 10 | 2,5 | 2500 | 5,64 | ---- | 17 |
| 22X45 | 5,0 | 2,0 | 2500 | 2,46 | ---- | 55 |
| 22X45 | 5,0 | 2,5 | 2500 | 3,07 | ---- | 55 |
| 28X50 | 5,0 | 2,5 | 2500 | 2,41 | ---- | 65 |
| 28X50 | 6,0 | 3,0 | 2500 | 3,48 | ---- | 57 |
| 20X40 | 3,0 | 3,0 | 2500 | 2,43 | ---- | 70 |
| 20X40 | 4,0 | 3,0 | 2500 | 3,25 | ---- | 60 |
| 10X115 | 2,5 | 2,5 | 2500 | 3,38 | ---- | 50 |
| 10X115 | 3,0 | 3,0 | 2500 | 4,87 | ---- | 40 |
| 75X155 | 25 | 2,5 | 2500 | 4,51 | ---- | 33 |
| 75X155 | 25 | 3,0 | 2500 | 5,41 | ---- | 33 |
| “△” : Matériau en aluminium ; “☆” : Acier doux / Acier galvanisé / Acier inoxydable | ||||||
Photos de référence
| Maillage d'aluminium déployé | Maillage d'aluminium déployé |
| Métal déployé en aluminium | Tôle d'aluminium déployé |
| Tôle d'aluminium déployé | Tôle d'aluminium déployé |
| Façade en aluminium déployé | Façade en aluminium déployé |