|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | AISI316 Fil en acier inoxydable | Structure de câble: | 7X19, 7X7 |
|---|---|---|---|
| Style: | Type de virole/manchon | Diamètre de câble.: | 1.0 mm à 4.0 mm |
| Ouverture: | 20 mm x 35 mm - 200 mm x 346 mm | Application: | Façade/Protection de sécurité |
À propos de Hesly ZooMesh
Filet en câble d'acier inoxydable Un matériau tel que le filet en câble d'acier est une alternative créative et fonctionnelle idéale aux clôtures et aux barreaux. Partout dans le monde, un nombre croissant de jardins zoologiques l'utilisent comme ressource de choix pour de nouveaux enclos d'animaux. Le bouche-à-oreille sur l'expérience positive acquise avec ce matériau se répand progressivement parmi les experts. Le filet en câble d'acier est certifié de sécurité, résistant aux intempéries et très durable, et nécessite peu ou pas d'entretien. Même l'investissement initial peut être considéré comme relativement rentable.
Le principal avantage que HeslyFilet en câble d'acier offre pour les enclos de zoo, cependant, est la structure filigranée qui minimise l'obstruction de la vue causée par la barrière de sécurité inévitable. Cet effet est particulièrement impressionnant au zoo Temaiken à Buenos Aires, où un filet en câble d'acier a été utilisé pour construire d'immenses volières traversables. Tendue entre des arches en acier pouvant atteindre 12 mètres de haut, la maille est à peine visible lorsqu'on lève les yeux vers le ciel. Les avantages de la transparence ne se limitent cependant pas aux visiteurs du zoo, qui peuvent désormais profiter d'une meilleure vue de leurs chéris.
Que vous ayez besoin de protéger des animaux en cage ou des oiseaux contre les prédateurs, ou de sécuriser ces animaux pour en protéger d'autres, leFilet Hesly Rope est la réponse en termes de résistance et de durabilité. Nos matériaux sont disponibles en type manchon et type tissé, fabriqués à partir de supercâble en acier inoxydable de qualité 304, 316 oucâble en acier galvanisé à chaud, câble gainé PVC, câble gainé nylon et câble gainé silicone .
| Filet en câble inox(Type manchon/sertissage) | Filet en câble inox(Type tissé) |
|
|
20 mm x 35 mm - 200 mm x 346 mm.
Câbles en acier inoxydableStructure
Hauteur et longueur du filet en câble personnalisées.
Spécifications générales du type TwistMesh (tissé) :
Filet souple en câble d'acier inoxydable (
![]()
Type entrelacé
| ) : Filet pour zoo / enclos d'animauxSpécifications animalesN° d'article | |||||||
| Câble d'acier | Construction | Diamètre du câble Taille de l'ouverture (L*H) |
Rupture normale | pouce | mm | ||
| Ibs. | EH-2476W | Ibs. | EH-2476W | 7 x 7 | |||
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | 7 x 7 | |
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | 7 x 7 | |
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | 7 x 7 | |
|
|
1/8 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | 7 x 7 |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 5/64 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | EH-3210W | 7 x 19 | |
| 5/64 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 1600 | EH-3276W | 7 x 19 | |
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 5/64 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | EH-2476W | 7 x 19 | |
|
|
3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 1600 | EH-3276W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | 7 x 7 | |
| 1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | 7 x 7 | |
|
|
1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | 7 x 7 |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 676 | EH-3210W | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
| 5/64 | 2,4 | 3" x 3" | 76 x 76 | 676 | EH-3210W | 7 x 19 | |
|
|
1/8 | 3,2 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | 7 x 7 |
| 3/32 | 2,4 | 4" x 4" | 102 x 102 | 920 | Photos de référence | Filet en câble d'acier inoxydable serti | |
Filet en câble d'acier inoxydable tissé
| Filet en câble d'acier inoxydable | Filet en câble d'acier inoxydable |
| Filet en câble d'acier inoxydable | Filet en câble d'acier inoxydable |
| Comment commander ? | Diamètre du câble + Ouverture : par exemple CD1560, CD3060 etc. |
Orientation de l'ouverture : H ou V