Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-7 : H2,21 × L2,13 × L27,74 m |
Les unités de gabions soudés remplis de terre ont été utilisées dans le monde entier pour créer des barrières de protection périmétrique, construire des logements temporaires et assurer un contrôle de sécurité de haut niveau.
L'unité HESLY Military Defensive Barrier est un système de cages à gabions soudés remplies de terre, multicellulaire, doublé d'un géotextile en polypropylène non tissé résistant et fabriqué à partir d'un treillis d'acier soudé revêtu de zinc-aluminium.
La conception unique, la résistance et la polyvalence permettent de construire facilement des coins, et une fois assemblé et rempli, le système épousera la barrière défensive au paysage environnant, créant des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelle exceptionnelles.
Les barrières défensives récupérables sont nos produits brevetés en Chine. Ces barrières spéciales sont conçues pour être déployées de la même manière que nos produits standard, cependant, en retirant une goupille, le matériau de remplissage s'écoulera librement de la cellule et les unités pourront être emballées à plat pour le transport vers un site d'élimination et récupérées entièrement intactes.
| PRODUIT | |||
| HAUTEUR | LARGEUR | LONGUEUR | MDB1 5442 |
| 54 | ’’(1,06M)1,37M)42 | ’’(1,06M)108 | ’(33M)’’(1,06M)MDB |
| 12 8442 24 | ’’(1,06M)24 | ’’(1,06M)10 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 39 | ’’(1,06M)30 | ’’(1,06M)30 | ’(33M)’’(1,06M)MDB |
| 12 8442 39 | ’’(1,06M)30 | ’’(1,06M)100 | ’(33M)’’(1,06M)MDB |
| 12 8442 24 | ’’(1,06M)10 | ’’(1,06M)10 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 66 | ’’(1,06M)24 | ’’(1,06M)10 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 87 | ’’(1,06M)60 | ’’(1,06M)42 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 54 | ’’(1,06M)48 | ’’(1,06M)MDB | ’(33M)’’(1,06M)MDB |
| 12 8442 39 | ’’(1,06M)30 | ’’(1,06M)30 | ’’(1,06M)MDB |
| 12 8442 87 | ’’(1,06M)60 | ’’(1,06M)100 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 48 | ’’(1,06M)MDB | ’’(1,06M)4 | ’(33M)MDB |
| 12 8442 84 | ’’(1,06M)42 | ’’(1,06M)108 | ’(33M)NOTE : |
| Nous acceptons l'OEM/ODM, et pouvons concevoir et fabriquer les barrières selon des exigences spéciales.Photos de référence | |||
| Emballage | Barrières de Défense Militaire |
| Barrière Défensive des Nations Unies | Barrière Défensive Militaire |
| Emballage | Tél : |
|
|
|
| +86-318-788 8890Portable : | |
| +86 188 3181 6606 Whatsapp : | |
| +86 188 3181 6606URL : | |
|
www.gabionbarrier.com www.hesly-group.comE-mail : |