|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-10 : H2,21 × L1,52 × L32,50 m |
Le barrage de bastion est un système de barrage multicellulaire fabriqué à partir de treillis métallique galvanisé à chaud soudé et assemblé avec des joints hélicoïdaux verticaux. Les unités sont doublées d'un géotextile en polypropylène non tissé résistant. Une fois assemblé et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrages d'une résistance et d'une intégrité structurelle exceptionnelles.
Tous les barrages HESLY sont pré-assemblés et livrés palettisés avec des goupilles de jonction, pour permettre la connexion d'unités individuelles, qui peuvent ensuite être remplies de matériaux disponibles en utilisant un minimum de main-d'œuvre et d'équipement couramment disponible.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Concertainer.
Qu'ils soient utilisés comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités de barrage gabion HESLY ont été employées pour protéger le personnel, les véhicules, l'équipement, les installations et d'autres actifs critiques dans une variété d'opérations militaires, de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
|
|
| Fiche de spécifications générales - Barrages défensifs HESLY | ||||
| Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur | Structure |
| MDB-1 5442 | 1,37 m (54") | 1,06 m (42") | 10 m (32'9") | 5 cellules + 4 cellules |
| MDB-2 2424 | 0,61 m (24") | 0,61 m (24") | 1,22 m (4') | 2 cellules |
| MDB-3 3939 | 1,00 m (39") | 1,00 m (39") | 10 m (32'9") | 5 cellules + 5 cellules |
| MDB-4 3960 | 1,00 m (39") | 1,52 m (60") | 10 m (32'9") | 10 cellules + 10 cellules |
| MDB-5 2424 | 0,61 m (24") | 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 5 cellules |
| MDB-6 6624 | 1,68 m (66") | 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 5 cellules |
| HMIL-7 8784 | 2,21 m (87") | 2,13 m (84") | 27,74 m (91') | 4 cellules x 2 + 5 cellules |
| MDB-8 5448 | 1,37 m (54") | 1,22 m (4') | 10 m (32'9") | 5 cellules + 4 cellules |
| MDB-9 3930 | 1,00 m (39") | 0,76 m (30") | 9,14 m (30') | 6 cellules + 6 cellules |
| MDB-10 8760 | 2,21 m (87") | 1,52 m (60") | 32,5 m (100') | 5 cellules x 6 |
| MDB-11 4812 | 1,22 m (4') | 0,30 m (12") | 1,22 m (4') | 2 cellules |
| MDB-12 8442 | 2,13 m (84") | 1,06 m (42") | 33 m (108') | 5 cellules x 6 |
| REMARQUE : OEM/ODM disponible. Les dimensions des barrages peuvent être fabriquées sur mesure. | ||||
| Usine de barrages défensifs militaires | Exportateur chinois de barrages gabion |
| Barrage de défense africain | Barrage gabion de maintien de la paix de l'ONU |
| Camp de barrage de défense militaire | Bunker défensif HESCO |
Emballage et livraison - Barrage défensif_CHINE
| Usine chinoise de barrages gabion militaires | Unité de barrage défensif HESLY |
| Usine de barrages gabion de défense HESLY | |
| Tél : +86-318-7888890 | |
| M/Whatsapp : +86 188 3181 6606 | |
| Fax : +86-318-7988 8900 | |
| E-mail : barrier@hesly-group.com | |
| URL : www.gabionbarrier.com www.heslyfence.com |