Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-1 : H1,37 × L1,06 × L10m |
La HESLY Barrières militaires Bastion est un système de barrière multicellulaire fabriqué à partir de treillis métallique galvanisé à chaud soudé et assemblé par des joints hélicoïdaux verticaux. Les unités sont doublées d'un géotextile en polypropylène non tissé résistant. Une fois assemblé et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelle exceptionnelles.
Toutes les barrières HESLY sont pré-assemblées et livrées palettisées avec des goupilles d'assemblage, pour permettre la connexion des unités individuelles, qui peuvent ensuite être remplies de matériaux disponibles en utilisant un minimum de main-d'œuvre et d'équipement couramment disponible.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure, en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Concertainer.
Qu'elles soient utilisées comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités de barrière gabion HESLY ont été employées pour protéger le personnel, les véhicules, l'équipement, les installations et d'autres actifs critiques dans diverses opérations militaires, de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
| Barrières Hesco | |||
| PRODUIT | HAUTEUR | LARGEUR | LONGUEUR |
| HMIL1 5442 | 54’’(1.37M) | 42’’(1.06M) | 32’9’’(10M) |
| HMIL2 2424 | 24’’ (0.61M) | 24’’(0.61M) | 4’(1.22M) |
| HMIL3 3939 | 39’’(1.00M) | 39’’(1.00M) | 32’.9’’(10M) |
| HMIL4 3960 | 39’’(1.00M) | 60’’(1.52M) | 32’.9’’(10M) |
| HMIL5 2424 | 24’’(0.61M) | 24’’(0.61M) | 10’(3.05M) |
| HMIL6 6624 | 66’’(1.68M) | 24’’(0.61M) | 10’(3.05M) |
| HMIL7 8784 | 87’’(2.21M) | 84’’(2.13M) | 91’(27.74M) |
| HMIL8 5448 | 54’’(1.37M) | 48’’(1.22M) | 32’.9’’(10M) |
| HMIL9 3930 | 39’’(1.00M) | 30’’(0.76M) | 30’’(9.14M) |
| HMIL10 8760 | 87’’(2.21M) | 60’’(1.52M) | 100’(32.50M) |
| HMIL11 4812 | 48’’(1.22M) | 12’’(0.30M) | 4’(1.22M) |
| HMIL12 8442 | 84’’(2.13M) | 42’’(1.06M) | 108’(33M) |
| NOTE : Nous acceptons l'OEM/ODM, et pouvons concevoir et fabriquer les barrières selon des exigences spéciales. | |||
| Barrière défensive militaire | Barrière HESCO |
| Barrière défensive | Géotextile doublé |
| Barrières de défense militaire | Barrière défensive des Nations Unies |
| Barrière défensive militaire | Emballage |
| Usine de barrières de défense gabion HESLY | |
| Tél : +86-318-788 8890 | |
| M/Whatsapp : +86 188 3181 6606 +86 1883283 3300 | |
| Fax : +86-318-796 3989 | |
| URL : www.gabionbarrier.com www.hesly-group.com |