Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-7 : H2,21 × L2,13 × L27,74 m |
LeJe vous en prie.Barrières de défense L'unité est un système de barrière multicellulaire fabriqué à partir de filets de fil d'acier galvanisé à chaud soudés et reliés par des joints verticaux en bobine hélicoïdale.Les unités sont revêtues d'un géotextile polypropylène non tisséLorsqu'il est joint et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelles exceptionnelles.
ToutLes barrières HESLYsont préassemblés et livrés sur palettes avec des broches de raccordement, pour permettre la connexion des unités individuelles,qui peut ensuite être rempli avec du matériel disponible en utilisant un minimum de main-d'œuvre et d'équipements communément disponibles.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Container.
Qu'elles soient utilisées comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités HESLY Gabion Barrier ont été utilisées pour protéger le personnel, les véhicules, les équipements,les installations et autres actifs critiques dans une variété de, des opérations de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
| Barrières Hesco | |||
| Produit | La hauteur | Largeur | LONGueur |
| MDB1 5442 | 54Je ne sais pas.(1.37M) | 42Je ne sais pas.(1,06M) | 32Je suis là9Je ne sais pas.(10M) |
| Le MDB-22424 | 24Je ne sais pas.(0,61M) | 24Je ne sais pas.(0,61M) | 4Je suis là(1.22M) |
| MDB3 3939 | 39Je ne sais pas.(environ 1 m) | 39Je ne sais pas.(environ 1 m) | 32Je suis là.9Je ne sais pas.(10M) |
| MDB4 3960 | 39Je ne sais pas.(environ 1 m) | 60Je ne sais pas.1,52M) | 32Je suis là.9Je ne sais pas.(10M) |
| MDB5 2424 | 24Je ne sais pas.(0,61M) | 24Je ne sais pas.(0,61M) | 10Je suis là(3,05M) |
| MDB6 6624 | 66Je ne sais pas.(1.68M) | 24Je ne sais pas.(0,61M) | 10Je suis là(3,05M) |
| MDB7 8784 | 87Je ne sais pas.(2.21M) | 84Je ne sais pas.(2.13M) | 91Je suis là(27,74M) |
| MDB8 5448 | 54Je ne sais pas.(1.37M) | 48Je ne sais pas.(1.22M) | 32Je suis là.9Je ne sais pas.(10M) |
| MDB9 3930 | 39Je ne sais pas.(environ 1 m) | 30Je ne sais pas.(0,76M) | 30Je ne sais pas.(9.14M) |
| MDB10 8760 | 87Je ne sais pas.(2.21M) | 60Je ne sais pas.1,52M) | 100Je suis là(32,50M) |
| MDB11 4812 | 48Je ne sais pas.(1.22M) | 12Je ne sais pas.(0,30M) | 4Je suis là(1.22M) |
| MDB12 8442 | 84Je ne sais pas.(2.13M) | 42Je ne sais pas.(1,06M) | 108Je suis là(33M) |
| Le numéro d'immatriculationNous acceptons l'OEM/ODM, et pouvons concevoir et fabriquer les barrières selon les exigences spéciales. | |||
| Barrière militaire défensive | Barrière de gabions militaires |
| Barrière défensive | Géotextile revêtu |
| Barrières de défense militaires | Barrière défensive de la nation unie |
| Barrière militaire défensive | Le paquet |
|
|
|
| Tél.:+86-318-788 8890 | |
| M/Whatsapp:+86 188 3181 6606 | |
| Faxe:+86-318-796 3989 | |
|
- Je ne sais pas. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes: Je suis désolée. |