Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-7 : H2,21 × L2,13 × L27,74 m |
La Barrière Bastion Défensive unité est un système de barrière multicellulaire fabriqué à partir de treillis métallique galvanisé à chaud soudé et assemblé avec des joints verticaux hélicoïdaux. Les unités sont doublées d'un géotextile en polypropylène non tissé haute résistance. Une fois assemblé et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelle exceptionnelles.
Toutes les barrières HESLY sont pré-assemblées et livrées palettisées avec des goupilles de jonction, pour permettre la connexion d'unités individuelles, qui peuvent ensuite être remplies de matériaux disponibles en utilisant un minimum de main-d'œuvre et d'équipement couramment disponible.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Concertainer.
Qu'elles soient utilisées comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités de barrière gabion HESLY ont été employées pour protéger le personnel, les véhicules, l'équipement, les installations et d'autres actifs critiques dans une variété d'opérations militaires, de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
|
|
| Fiche de spécifications générales - Barrières Défensives HESLY | ||||
| Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur | Structure |
| MDB-1 5442 | 1,37 m (54") | 1,06 m (42") | 10 m (32'9") | 5 cellules + 4 cellules |
| MDB-2 2424 | 0,61 m (24") | 0,61 m (24") | 1,22 m (4') | 2 cellules |
| MDB-3 3939 | 1,00 m (39") | 1,00 m (39") | 10 m (32'9") | 5 cellules + 5 cellules |
| MDB-4 3960 | 1,00 m (39") | 1,52 m (60") | 10 m (32'9") | 10 cellules + 10 cellules |
| MDB-5 2424 | 0,61 m (24") | 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 5 cellules |
| MDB-6 6624 | 1,68 m (66") | 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 5 cellules |
| MDB-7 8784 | 2,21 m (87") | 2,13 m (84") | 27,74 m (91') | 4 cellules x 2 + 5 cellules |
| MDB-8 5448 | 1,37 m (54") | 1,22 m (4') | 10 m (32'9") | 5 cellules + 4 cellules |
| MDB-9 3930 | 1,00 m (39") | 0,76 m (30") | 9,14 m (30') | 6 cellules + 6 cellules |
| MDB-10 8760 | 2,21 m (87") | 1,52 m (60") | 32,5 m (100') | 5 cellules x 6 |
| MDB-11 4812 | 1,22 m (4') | 0,30 m (12") | 1,22 m (4') | 2 cellules |
| MDB-12 8442 | 2,13 m (84") | 1,06 m (42") | 33 m (108') | 5 cellules x 6 |
| NOTE : OEM/ODM disponible. Les dimensions des barrières peuvent être fabriquées sur mesure. | ||||
| Usine de barrières défensives militaires | Exportateur de barrières gabion Chine |
| Barrière de défense Afrique | Barrière gabion de maintien de la paix de l'ONU |
| Camp de barrière de défense militaire | Bunker de défense de l'armée |
Emballage et livraison - Barrière défensive_CHINE
| Usine de barrières gabion militaires Chine | Unité de barrière défensive HESLY |
| Usine de barrières gabion de défense HESLY | |
| Tél : +86-318-7888890 | |
| M/Whatsapp : +86 188 3181 6606 | |
| Fax : +86-318-796 3989 | |
| E-mail : barrier@hesly-group.com | |
| URL : www.gabionbarrier.com www.heslyfence.com |