Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-12 : H2,13 × L1,06 × L33,0 m |
La Barrière défensive en gabions est un système de cage en gabions multicellulaire fabriqué à partir de treillis métallique galvanisé à chaud soudé et assemblé par des joints verticaux en spirale hélicoïdale. Les unités sont doublées d'un géotextile en polypropylène non tissé résistant. Une fois assemblé et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelle exceptionnelles.
Toutes les HESLY barrières de défense sont pré-assemblées et livrées palettisées avec des goupilles d'assemblage, permettant la connexion des unités individuelles, qui peuvent ensuite être remplies de matériaux disponibles en utilisant un minimum de main-d'œuvre et d'équipement couramment disponible.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Concertainer.
Qu'elles soient utilisées comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités de barrière en gabions HESLY ont été employées pour protéger le personnel, les véhicules, l'équipement, les installations et d'autres actifs critiques dans diverses opérations militaires, de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
|
|
| Fiche de spécifications générales - Barrières défensives HESLY | ||||
| Modèle | Hauteur | Largeur | Longueur | Structure |
| MDB-1 5442 | 1,22 m (4') | 33 m (108') | 5 cellules + 4 cellules | MDB-9 3930 |
| MDB-2 24240,61 m (24") | 3,05 m (10') | 3,05 m (10') | 2 cellules | MDB-12 8442 |
| 1,00 m (39") | 0,76 m (30") | 0,76 m (30") | 5 cellules + 4 cellules | MDB-4 3960 |
| 1,00 m (39") | 0,76 m (30") | 32,5 m (100') | 5 cellules + 4 cellules | MDB-5 2424 |
| 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 3,05 m (10') | 5 cellules | HMIL-7 8784 |
| 1,68 m (66") | 0,61 m (24") | 3,05 m (10') | 5 cellules | HMIL-7 8784 |
| 2,21 m (87") | 1,52 m (60") | 1,06 m (42") | 4 cellules x 2 + 5 cellules | MDB-8 5448 |
| 1,37 m (54") | 1,22 m (4') | 2 cellules | 5 cellules + 4 cellules | MDB-9 3930 |
| 1,00 m (39") | 0,76 m (30") | 9,14 m (30') | 6 cellules + 6 cellules | MDB-10 8760 |
| 2,21 m (87") | 1,52 m (60") | 32,5 m (100') | 5 cellules x 6 | NOTE : OEM/ODM disponible. Les dimensions des barrières peuvent être fabriquées sur mesure. |
| 1,22 m (4') | 2 cellules | 1,22 m (4') | 2 cellules | MDB-12 8442 |
| 2,13 m (84") | 1,06 m (42") | 33 m (108') | 5 cellules x 6 | NOTE : OEM/ODM disponible. Les dimensions des barrières peuvent être fabriquées sur mesure. |
| Photos de référence - Barrières en gabions militaires | ||||
| Exportateur de barrières en gabions militaires en Chine | Barrière de défense africaine |
| Barrière en gabions de maintien de la paix de l'ONU | Camp de barrières de défense militaire |
| Bunker de barrière défensive HESCO | Emballage et livraison - Barrière défensive_CHINE |
Usine chinoise de barrières en gabions militaires
| Unité de barrière défensive HESLY | Usine de barrières en gabions de défense HESLY |
| Tél : | |
| +86-318-7888890M/Whatsapp : | |
| +86 188 3181 6606Fax : | |
| +86-318-788 8900E-mail : | |
| barrier@hesly-group.comURL : | |
| www.gabionbarrier.com www.heslyfence.com |