Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériel: | Fil galvanisé à chaud / fil Galfan | Tissu: | Géotextile non tissé robuste |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Beige/gris/vert/blanc etc. | Dimension: | MDB-1 : H1,37 × L1,06 × L10,0 m |
LeJe vous en prie.Barrières de défense militaires L'unité est un système de barrière multicellulaire fabriqué à partir de filets de fil d'acier galvanisé à chaud soudés et reliés par des joints verticaux en bobine hélicoïdale.Les unités sont revêtues d'un géotextile polypropylène non tisséLorsqu'il est joint et rempli, le système peut être utilisé pour créer des barrières d'une résistance et d'une intégrité structurelles exceptionnelles.
La protection est assurée par le matériau de remplissage de la structure en raison de sa masse et de ses propriétés physiques, alliées aux propriétés dynamiques éprouvées des unités Container.
Qu'elles soient utilisées comme barrière préventive ou pour définir des limites, les unités HESLY Gabion Barrier ont été utilisées pour protéger le personnel, les véhicules, les équipements,les installations et autres actifs critiques dans une variété de, des opérations de maintien de la paix, humanitaires et civiles.
| Fiche de spécifications générales - Barrières défensives HESLY | ||||
| Modèle | Taille | Largeur | Longueur | La structure |
| MDB-1 5442 | 1.37m ((54") | 1.06m ((42") | 10m32'9 " | 5 cellules + 4 cellules |
| Le BDM- 2 2424 | 0.61m ((24") | 0.61m ((24") | 1.22m ((4') | 2 cellules |
| MDB-3 3939 | 1.00m ((39") | 1.00m ((39") | 10m32'9 " | 5 cellules + 5 cellules |
| MDB-4 3960 | 1.00m ((39") | 1.52m ((60") | 10m32'9 " | 10 cellules + 10 cellules |
| MDB-5 2424 | 0.61m ((24") | 0.61m ((24") | 3.05m ((10') | 5 cellules |
| MDB-6 6624 | 1.68m ((66") | 0.61m ((24") | 3.05m ((10') | 5 cellules |
| HMIL-7 8784 | 2.21m ((87") | 2.13m ((84") | 27.74m ((91') | 4 cellulesX2+5 cellules |
| MDB-8 5448 | 1.37m ((54") | 1.22m ((4') | 10m32'9 " | 5 cellules + 4 cellules |
| MDB-9 3930 | 1.00m ((39") | 0.76m ((30") | 9.14m ((30') | 6 cellules + 6 cellules |
| MDB-10 8760 | 2.21m ((87") | 1.52m ((60") | 32.5m ((100') | 5 cellulesX6 |
| MDB-11 4812 | 1.22m ((4') | 0.30m (((12") | 1.22m ((4') | 2 cellules |
| MDB-12 8442 | 2.13m ((84") | 1.06m ((42") | 33m ((108') | 5 cellulesX6 |
| NOTE: OEM/ODM est disponible. Les dimensions de barrière peuvent être personnalisées. | ||||
| Fabrique de barrières militaires défensives | Barrière de gabions Chine Exporteur |
| Barrière de défense de l'Afrique | Les Nations Unies pour le maintien de la paix |
| Camp de la barrière de défense militaire | Bunker de la barrière défensive HESCO |
Le colis et la livraison - barrière défensive_CHINE
| La barrière militaire en gabions en Chine | Unité de défense HESLY |
|
|
|
| Tél.:+86-318-788 8890 | |
| M/Whatsapp:+86 188 3181 6606 | |
| Faxe:+86-318-796 3989 | |
|
- Je ne sais pas. Les États membres doivent veiller à ce que les mesures prises soient conformes à l'article 5 du règlement (UE) no 1303/2013. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les pages suivantes: |